
Στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της ΟΥΕΦΑ παρέμεινε η Ελλάδα μετά και τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στο Europa League. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μεγάλο στόχο φέτος, ο οποίος βέβαια είναι δύσκολο να επιτευχθεί, να τερματίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας, που συνεπάγεται παρουσία περισσότερων ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.
Αναλυτικά η κατάταξη των πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 75.535 βαθμοί (8/8 ομάδες)
2. Ισπανία 68.757 (6/7)
3. Γερμανία 65.019 (5/6)
4. Ιταλία 52.552 (5/7)
5. Γαλλία 49.011 (5/6)
6. Πορτογαλία 48.346 (4/6)
7. Ρωσία 41.832 (4/6)
8. Ουκρανία 41.133 (4/6)
9. Ολλανδία 36.715 (4/5)
10. Τουρκία 32.825 (2/4)
11. Ελλάδα 32.700 (3/5)
Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι ομάδες της χώρας που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απ΄ όσες συμμετείχαν αρχικά.
2. Ισπανία 68.757 (6/7)
3. Γερμανία 65.019 (5/6)
4. Ιταλία 52.552 (5/7)
5. Γαλλία 49.011 (5/6)
6. Πορτογαλία 48.346 (4/6)
7. Ρωσία 41.832 (4/6)
8. Ουκρανία 41.133 (4/6)
9. Ολλανδία 36.715 (4/5)
10. Τουρκία 32.825 (2/4)
11. Ελλάδα 32.700 (3/5)
Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι ομάδες της χώρας που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απ΄ όσες συμμετείχαν αρχικά.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου